Sondage du 14 02 2006
Résultats définitifs
samedi 25 février 2006
Question2 : LA DEUXIEME action que vous êtes prêts à soutenir
Question3 : LA TROISIEME action que vous êtes prêts à soutenir
| Reponse | Question1 | Question2 | Question3 | |||
| Cesser totalement ou partiellement la télétransmission | 146 | 30,61% | 102 | 21,38% | 57 | 11,95% |
| Demander 23 € pour les enfants de 2 à 6 ans | 17 | 3,56% | 29 | 6,08% | 39 | 8,18% |
| Demander 21 € pour la majorité des consultations | 27 | 5,66% | 43 | 9,01% | 47 | 9,85% |
| Exiger que les syndicats signataires dénoncent la convention médicale avec les caisses | 139 | 29,14% | 93 | 19,50% | 81 | 16,98% |
| Faire des ALD art 324 payés 30 € à tour de bras pour les soins continus de plus de 6 mois (ALD 1 non exonérantes) | 45 | 9,43% | 54 | 11,32% | 92 | 19,29% |
| Coder MTN à chaque consultation où vous avez un doute | 49 | 10,27% | 95 | 19,92% | 88 | 18,45% |
| Utiliser largement le DE (ndlr : dépassement exceptionnel pour exigence particulière) et, chaque jour, porter à 25 euro un certain nombre d'actes qui vous paraissent plus "lourds" | 54 | 11,32% | 61 | 12,79% | 73 | 15,30% |
| TOTAL | 477 | 100% | 477 | 100% | 477 | 100% |
Question 4 : Je souhaite et je soutiendrai en PREMIER les actions organisées
par
Question 5 : Je souhaite et je soutiendrai en DEUXIEME les actions organisées
par
| Reponse | Question4 | Question5 | ||
| Espace Généraliste | 138 | 28,93% | 131 | 27,46% |
| MG-France | 33 | 6,92% | 68 | 14,26% |
| SMG | 6 | 1,26% | 11 | 2,31% |
| Sous-total | 177 | 37,11% | 210 | 44,03% |
| CSMF | 10 | 2,10% | 22 | 4,61% |
| FMF | 7 | 1,47% | 12 | 2,52% |
| SML | 3 | 0,63% | 3 | 0,63% |
| Sous-total | 20 | 4,19% | 37 | 7,76% |
| Un front uni des opposants à la convention | 77 | 16,14% | 115 | 24,11% |
| Un front uni des signataires de la convention | 13 | 2,73% | 30 | 6,29% |
| Un front uni de tous les syndicats de généralistes | 190 | 39,83% | 84 | 17,61% |
| Sous-total | 280 | 58,70% | 229 | 48,01% |
| TOTAL | 477 | 100% | 477 | 100% |
0 réaction
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Espace privé |
Statistiques |
visites : 90351
